lecochonetleboeuf - charcuterie et boucherie | ||
![]() Charcuterie, boucherie et traiteur | Votre PUB ici | |
17 visiteur(s) et 3 membre(s) en ligne. |
16 | articles journaux |
31 | auteurs |
275 | cartes Postales |
94 | collections |
79 | dessins |
60 | donations |
301 | Dossiers |
591 | fich.énergétiques |
194 | fiches Humour |
5 | forums |
299 | fromages |
2 | Le Cochon |
328 | lexique fromage |
479 | lexique recette |
35 | liens Web |
192 | livre d'or |
28 | livres |
19489 | membres |
1 | Navigateur |
630 | photos |
791 | proverbes citations |
94 | quizz |
554 | recettes F.&Légumes |
9583 | saints |
Top 10 |
Liste des Quizz
Nom du quizz | Ac tif |
Pour | Vo us ![]() | Fait![]() |
Nbr de qtn ![]() | Nbr de Rst ![]() |
Moy des notes |
Nbr de com ![]() |
Moy /5 ![]() |
Mode![]() |
Rst Enr ![]() |
Auteur |
Un test sur votre style amoureux... qui prédit votre santé ---- Partie 1 | ![]() | Anonyme | ![]() | 31 | 18 | 0 | 0.00/20 | 0 | 0.00 | Psycho2 | Non | |
Un test sur votre style amoureux... qui prédit votre santé ---- Partie 2 et fin | ![]() | Anonyme | ![]() | 25 | 18 | 0 | 0.00/20 | 0 | 0.00 | Psycho2 | Non | Resus |
Pour quoi mangez-vous? | ![]() | Anonyme | ![]() | 106 | 11 | 0 | 5.00/110 | 1 | 5.00 | Normal | Non | JJacques |
Tout savoir sur le nouveau permis de conduire à points | ![]() | Anonyme | ![]() | 24 | 15 | 0 | 5.00/20 | 1 | 5.00 | Certitude | Non | Resus |
Environnement: quelles obligations respecter? | ![]() | Anonyme | ![]() | 6 | 13 | 0 | 5.00/20 | 1 | 5.00 | Normal | Non | Resus |
Examen CAP boucher - 2012 - EP1: Approv.organis.environnement professionnel | ![]() | Anonyme | ![]() | 1176 | 29 | 0 | 2.25/20 | 4 | 2.25 | Normal | Non | |
Découpe du porc | ![]() | Membre enreg. | ![]() | 104 | 9 | 0 | 0.00/20 | 0 | 0.00 | Normal | Non | Patrick |
Les gestes techniques | ![]() | Membre enreg. | ![]() | 45 | 10 | 0 | 4.00/20 | 1 | 4.00 | Normal | Non | Patrick |
Classification et triage de la viande de porc - Comment utiliser les différentes parties du porc | ![]() | Membre enreg. | ![]() | 50 | 7 | 33 | 0.00/20 | 1 | 0.00 | Normal | Oui | Patrick |
Raisonner logiquement avec des antonymes. | ![]() | Anonyme | ![]() | 37 | 10 | 3 | 0.00/20 | 0 | 0.00 | Normal | Non | Resus |
Quizz classés par catégorie | |
![]() | Technologie charcuterie traiteur CAP niveau V 22 quizz |
![]() | Législation 8 quizz |
![]() | Auto-évaluation professionnelle Tests pour faire le point 7 quizz |
![]() | Technologie en boucherie 2 quizz |
![]() | Â Divers 3 quizz |
![]() | Recette charcuterie traiteur Niveau CAP 4 quizz |
![]() | Psychologie Tests pour se connaitre 8 quizz |
![]() | Sciences appliquées à l'alimentation 4 quizz |
![]() | Sciences Appliquées aux &quipements 7 quizz |
![]() | Sciences Appliquées Hygiènene et Prévention 5 quizz |
![]() | Quizz boucherie SA Ã l'alimentation 5 quizz |
![]() | Quizz boucherie SA hygiène et prévention 4 quizz |
![]() | Quizz boucherie SA aux &quipements 6 quizz |
![]() | Sujet CAP charcutier traiteur Quizz à partir de sujets et CAP 2 quizz |
![]() | Mémoire 2 quizz |
![]() | Vente et commerce Accueil, Besoins, motivation, argumentation, objection, conclusion... 3 quizz |